최신 세율과 공제한도 정보
2024년 세법 개정에 따른 최신 세율표입니다.
정확한 세금 계산을 위해 계산기를 함께 이용해보세요.
과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
---|---|---|
1,400만원 이하 | 6% | 0원 |
1,400만원 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 |
5,000만원 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 |
8,800만원 ~ 1억5,000만원 | 35% | 1,544만원 |
1억5,000만원 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 |
3억원 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 |
5억원 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
💡 세율표 이용 방법
• 과세표준 = (총급여액 - 각종 공제) × 세율 - 누진공제액
• 지방소득세는 소득세의 10% 별도 납부
본인, 배우자, 부양가족
총급여액에 따라 차등
국민연금, 공무원연금 등
보험료, 의료비, 교육비, 기부금
보험종류 | 요율 | 상한액 | 비고 |
---|---|---|---|
국민연금 | 4.5% | 월 243만원(연 2,916만원) | 노사 각 50% |
건강보험 | 3.545% | 월 354만원(연 4,248만원) | 노사 각 50% |
장기요양보험 | 0.4545% | 건강보험료와 동일 | 건강보험료의 12.81% |
고용보험 | 0.9% | 월 354만원(연 4,248만원) | 노사 각 50% |
표준세율, 매입세액 공제 가능
업종별 차등, 매입세액 공제 제한
교육, 의료, 금융 등 특정업종
개인사업자의 영업이익
급여소득 (연말정산 제외)
사적연금, 퇴직연금 등
강연료, 원고료, 상금 등
2,000만원 초과시 종합합산
2,000만원 초과시 종합합산